Czech Republic
"Lions"
🌍 UEFA 📅 Fundado: 1901 👥 Grupo A 🏅 FIFA #37
🏆 Mejor resultado: Runner-up (1934, 1962 - as Czechoslovakia)
Datos curiosos
- • Como Checoslovaquia fue subcampeón del mundo en 1934 y 1962.
- • Desde la separación de Checoslovaquia en 1993, participa como República Checa.
Plantilla
Porteros
| Jugador | Edad |
|---|---|
| Matěj Kovář | 26 |
| Jindřich Staněk | 30 |
| Martin Jedlička | 28 |
| Lukáš Horníček | 23 |
| Antonín Kinský | 23 |
| Jan Koutný | 21 |
| Jakub Markovič | 24 |
Defensors
| Jugador | Edad |
|---|---|
| Vladimír Coufal | 33 |
| Tomáš Holeš | 33 |
| Ladislav Krejčí ( captain ) | 27 |
| David Zima | 25 |
| Jaroslav Zelený | 33 |
| David Jurásek | 25 |
| David Douděra | 28 |
| Robin Hranáč | 26 |
| Václav Jemelka | 30 |
| Martin Vitík | 23 |
| Štěpán Chaloupek | 23 |
| Tomáš Vlček | 25 |
| Matěj Hadaš | 22 |
| Adam Ševínský | 21 |
| Karel Spáčil | 23 |
Mediocampistas
| Jugador | Edad |
|---|---|
| Tomáš Souček | 31 |
| Vladimír Darida | 35 |
| Lukáš Provod | 29 |
| Michal Sadílek | 27 |
| Pavel Šulc | 25 |
| Lukáš Červ | 25 |
| Adam Karabec | 22 |
| Michal Beran | 25 |
| Lukáš Sadílek | 30 |
| Kryštof Daněk | 23 |
| Matěj Ryneš | 25 |
| Patrik Hellebrand | 27 |
| Tomáš Ladra | 29 |
| Lukáš Ambros | 22 |
| Pavel Bucha | 28 |
| Ondřej Kričfaluši | 22 |
| David Planka | 20 |
| Hugo Sochůrek | 18 |
| Alexandr Sojka | 23 |
| Denis Višinský | 23 |
Delanteros
| Jugador | Edad |
|---|---|
| Patrik Schick | 30 |
| Matěj Vydra | 34 |
| Adam Hložek | 23 |
| Jan Kuchta | 29 |
| Tomáš Chorý | 31 |
| Mojmír Chytil | 27 |
| Jan Kliment | 32 |
| Vasil Kušej | 26 |
| Václav Sejk | 24 |
| Christophe Kabongo | 22 |
| Ondřej Mihálik | 29 |
| Vojtěch Patrák | 26 |