New Zealand
"All Whites"
🌍 OFC 📅 Fundado: 1891 👥 Grupo G 🏅 FIFA #97
🏆 Mejor resultado: Group stage
Datos curiosos
- • Fue el único equipo invicto en el Mundial 2010 (3 empates en grupo).
- • Clasificó como representante de la OFC (Oceanía).
Plantilla
Porteros
| Jugador | Edad |
|---|---|
| Max Crocombe | 32 |
| Alex Paulsen | 23 |
| Michael Woud | 27 |
Defensors
| Jugador | Edad |
|---|---|
| Tim Payne | 32 |
| Francis de Vries | 31 |
| Tyler Bindon | 21 |
| Michael Boxall | 37 |
| Liberato Cacace | 25 |
| Nando Pijnaker | 27 |
| Finn Surman | 22 |
| Callan Elliot | 26 |
| Tommy Smith | 36 |
Mediocampistas
| Jugador | Edad |
|---|---|
| Joe Bell | 27 |
| Matthew Garbett | 24 |
| Marko Stamenić | 24 |
| Sarpreet Singh | 27 |
| Elijah Just | 26 |
| Alex Rufer | 29 |
| Ben Old | 23 |
| Callum McCowatt | 27 |
| Ryan Thomas | 31 |
| Lachlan Bayliss | 23 |
Delanteros
| Jugador | Edad |
|---|---|
| Chris Wood ( captain ) | 34 |
| Kosta Barbarouses | 36 |
| Ben Waine | 25 |
| Jesse Randall | 23 |