Paraguay
"La Albirroja"
🌍 CONMEBOL 📅 Fundado: 1906 👥 Grupo D 🏅 FIFA #55
🏆 Mejor resultado: Quarter-finals (2010)
Datos curiosos
- • Llegó a cuartos de final del Mundial 2010 en Sudáfrica.
- • El portero José Luis Chilavert era famoso por lanzar tiros libres y penales.
Plantilla
Porteros
| Jugador | Edad |
|---|---|
| Gatito Fernández | 38 |
| Carlos Coronel | 29 |
| Orlando Gill | 26 |
| Santiago Rojas | 30 |
| Juan Espínola | 31 |
| Gastón Olveira | 33 |
Defensors
| Jugador | Edad |
|---|---|
| Gustavo Gómez ( captain ) | 33 |
| Júnior Alonso | 33 |
| Fabián Balbuena | 34 |
| Omar Alderete | 29 |
| Juan José Cáceres | 26 |
| Blas Riveros | 28 |
| Gustavo Velázquez | 35 |
| Alan Benítez | 32 |
| Agustín Sández | 25 |
| Mateo Gamarra | 25 |
| Saúl Salcedo | 28 |
| José Canale | 29 |
| Diego León | 19 |
| Alexandro Maidana | 20 |
| Alcides Benítez | 24 |
| Ronaldo Dejesús | 25 |
| Alan Núñez | 21 |
Mediocampistas
| Jugador | Edad |
|---|---|
| Miguel Almirón | 32 |
| Mathías Villasanti | 29 |
| Kaku | 31 |
| Andrés Cubas | 30 |
| Ramón Sosa | 26 |
| Diego Gómez | 23 |
| Damián Bobadilla | 24 |
| Braian Ojeda | 25 |
| Matías Galarza | 24 |
| Robert Piris Da Motta | 31 |
| Álvaro Campuzano | 30 |
| Diego González | 23 |
| Hugo Cuenca | 21 |
| Maurício | 24 |
| Lucas Romero | 23 |
| Enso González | 21 |
| Rubén Lezcano | 22 |
Delanteros
| Jugador | Edad |
|---|---|
| Óscar Romero | 33 |
| Ángel Romero | 33 |
| Antonio Sanabria | 30 |
| Julio Enciso | 22 |
| Gabriel Ávalos | 34 |
| Carlos González | 33 |
| Álex Arce | 30 |
| Adam Bareiro | 29 |
| Lorenzo Melgarejo | 35 |
| Isidro Pitta | 26 |
| Ronaldo Martínez | 30 |
| Gustavo Caballero | 24 |
| Robert Morales | 27 |
| Adrián Alcaraz | 26 |
| Rodney Redes | 26 |