Sweden
"Blågult (Blue-Yellows)"
🌍 UEFA 📅 Fundado: 1904 👥 Grupo F 🏅 FIFA #26
🏆 Mejor resultado: Runner-up (1958)
Datos curiosos
- • Fue subcampeón en 1958, cuando el torneo se jugó en Suecia.
- • Zlatan Ibrahimović no pudo llevar a Suecia a Rusia 2018 ni a Qatar 2022.
Plantilla
Porteros
| Jugador | Edad |
|---|---|
| Kristoffer Nordfeldt | 36 |
| Viktor Johansson | 27 |
| Jacob Widell Zetterström | 27 |
Defensors
| Jugador | Edad |
|---|---|
| Victor Lindelöf ( captain ) | 31 |
| Isak Hien | 27 |
| Gabriel Gudmundsson | 27 |
| Carl Starfelt | 31 |
| Emil Holm | 26 |
| Hjalmar Ekdal | 27 |
| Daniel Svensson | 24 |
| Gustaf Lagerbielke | 26 |
| Eric Smith | 29 |
| Elliot Stroud | 23 |
Mediocampistas
| Jugador | Edad |
|---|---|
| Mattias Svanberg | 27 |
| Jesper Karlström | 30 |
| Yasin Ayari | 22 |
| Lucas Bergvall | 20 |
| Besfort Zeneli | 23 |
Delanteros
| Jugador | Edad |
|---|---|
| Alexander Isak | 26 |
| Viktor Gyökeres | 28 |
| Ken Sema | 32 |
| Anthony Elanga | 24 |
| Benjamin Nygren | 24 |
| Alexander Bernhardsson | 27 |
| Gustaf Nilsson | 29 |
| Taha Ali | 27 |